Wetter von WetterWelt
Wetter- und Windvorhersage für die Kieler Innenförde!
Dank der Unterstützung von der Firma WetterWelt aus Kiel gibt es hier eine spezielle Wetter- und Windvorhersage für das Camp 24/7 - Bereich Kieler Innenförde.
Sonntag 20.05.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | ESE | 2-3 | 3-4 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | ENE | 2-3 | 3-4 | 0-0.5m | trocken |
| 12:00 Uhr | E | 3-4 | 4 | 0.8-1.2m | trocken |
| 18:00 Uhr | ENE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
Montag 21.05.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | ENE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | ENE | 4-5 | 5 | 1.5-1.8m | wolkig |
| 18:00 Uhr |